BOHEMIAPC počítačeNačítám kategorie
Notebooky a UltrabookyNačítám kategorie
Mobilní telefony a tabletyNačítám kategorie
Chytrá domácnostNačítám kategorie
Herní zónaNačítám kategorie- Konfigurátor sestav
Aktuální akční letáky
LENOVO LCD P40w-20 - 39.7",IPS,mat,prohnutý,21:9,5120x2160,178/178,4ms,300cd/m2,1000:1,DP,HDMI,RJ45,TB4,USB,VESA,Pivot
Výrobce:Lenovo
Kód produktu:i8_478767
Part number:62C1GAT6EU
EAN:195713047593
Záruka:36 Měsíc(ů)
Dostupnost:
na dotaz
ZBOŽÍ NENÍ AKTUÁLNĚ SKLADEM. O SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI SE INFORMUJTE NA EMAILU, NEBO SI NASTAVTE NÍŽE " SLEDOVAT CENU "
Popis
Parametry produktu
| ThinkVision P40w-20 | |
|---|---|
| Velikost displeje | 39.7" |
| Zobrazovací oblast | 942.6x414.6 mm |
| Panel | IPS |
| Poměr stran | 21:9 |
| Rozlišení | 5120x2160 |
| Rozteč pixelů | 0.1815x0.1815 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 140 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
| Doba Odezvy | 4 ms (Extremní mod) / 6 ms (Běžný mod) |
| Podpora barev | 1.07 Billion |
| Obnovovací frekvence | 75 Hz |
| Svítivost | 300 nits |
| Kontrast (poměr) | 1000:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Zakřivení | 2500R |
| Matný | Ano |
| Konektivita | 2xThunderbolt 4, HDMI, DP |
| USB Port | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt 4 |
| Kamera | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | Ne |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 66W / 250W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Podstavec | naklonění, otočení, nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 2.0 mm |
| Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 641.2x947.6x279.4 mm / 25.24x37.31x11 palců |
| Hmotnost (se stojanem) | 20.0 kg / 44.1 lbs. |
| Přibalené kabely | Thunderbolt 4 kabel |
| Environmentální certifikace | Energy Star Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS |
| Ergonomická certifikace | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Základní záruka | 3 roky |
| Podpora operačního systému | Podpora Windows 10 |
| Technologie Sync | Ne |
| Podpora Tiny / CPU / Platforma | Ne / Ne / Ne |
| Ethernet / Bluetooth / Bezdrátový | Ethernet (10M/100M/1000M) / None / None |
| Dotyková obrazovka/ Digitizační pero / Baterie | Ne / Ne / Ne |
| Paměť RAM / Úložiště / Slot pro kartu | Ne / Ne / Ne |
.
Formát obrazovky:21:9
Povrchová úprava displeje:Matný
Rozlišení displeje:5120x2160
Výbava:Pivot
Výbava:USB nabíjení
Výbava:Dokování NTB
Energetická třída:G
VESA rozměry:100x100
DP verze:1.4
Typ panelu:IPS
Možnost prodloužené záruky:Ano
Použití:Profesionální
Rozhraní vstup:HDMI
Rozhraní vstup:DP
Rozhraní vstup:USB-C
Rozhraní vstup:Thunderbolt
Rozhraní vstup:LAN
Rozhraní vstup:USB
Standardní záruka (roky):3
USB umístění:Vzadu
USB verze:3.1
Vlastnost:Prohnutý
USB-C počet:1
Barevná hloubka (bit):10
Thunderbolt počet:1
Thunderbolt verze:4
USB počet:4
HDMI počet:1
DP počet:1
HDMI verze:2.0
Úhlopříčka displeje ("):39
Obnovovací frekvence displeje (Hz):75
Kontrast:1:1000
Doba odezvy (ms):4
Hmotnost (kg):20
Jas (cd/m2):300







